Ventiladores industriales axiales modelo AX6P
Soluciones de ventilación de alto rendimiento para uso industrial, comercial y residencial.

Descripción general
Los ventiladores industriales axiales AX6P de Ingeniería LAZAR están diseñados para brindar soluciones eficientes, seguras y confiables en sistemas de ventilación residencial, comercial e industrial. Su diseño robusto, combinado con una ingeniería aerodinámica optimizada, los convierte en la opción ideal para múltiples aplicaciones, incluso en entornos exigentes.
Características técnicas destacadas
- Hélices tipo airfoil en fundición de aluminio o PPG (polipropileno con fibra de vidrio).
- Estructura metálica: acero al carbono con fondo antioxído o pintura epoxi, acero galvanizado o inoxidable AISI 304/316.
- Motor trifásico 220/380 V con protección IP55. Opcional: motores ATEX certificados para atmósferas explosivas.
- Versiones de 2, 4, 6 y 8 polos. Transmisión directa o por poleas y correas.
- Caudales desde 600 hasta 70.000 m³/h.
- 11 tamaños estándar, con posibilidad de fabricación a medida.


Opcionales y accesorios
- Construcción apta para intemperie o ambientes agresivos.
- Fabricación con diámetros especiales hasta Ø1300 mm.
- Accesorios: sombrero anti-lluvia, mallas metálicas de protección, persianas de sobrepresión, filtros para polvo (G0 a G2).
Modelos disponibles
COD | RPM | Ø (mm) | Caudal (m³/h) | Potencia (HP) |
---|---|---|---|---|
925 | 900 | 250 | 600 | 1/6 |
825 | 1400 | 250 | 950 | 1/4 |
930 | 900 | 300 | 1160 | 1/6 |
830 | 1400 | 300 | 1800 | 1/4 |
935 | 900 | 350 | 1800 | 1/6 |
835 | 1400 | 350 | 2800 | 1/4 |
940 | 900 | 400 | 2700 | 1/6 |
840 | 1400 | 400 | 4200 | 1/4 |
945 | 900 | 450 | 3850 | 1/6 |
845 | 1400 | 450 | 6950 | 1/4 |
950 | 900 | 500 | 5200 | 1/4 |
850 | 1400 | 500 | 8200 | 1/2 |
955 | 900 | 550 | 7000 | 1/2 |
855 | 1400 | 550 | 10900 | 1 |
960 | 900 | 600 | 9100 | 1 |
860 | 1400 | 600 | 14200 | 1 |
965 | 900 | 650 | 11600 | 3/4 |
865 | 1400 | 650 | 18000 | 2 |
970 | 900 | 700 | 14400 | 3/4 |
870 | 1400 | 700 | 22500 | 2 |
975 | 900 | 750 | 18000 | 1 |
875 | 1400 | 750 | 27700 | 3 |
